皇家马德里
AC米兰
利物浦
拜仁慕尼黑
巴塞罗那
阿贾克斯📅 数据截止2025年,皇马以15次夺冠领跑,米兰7次紧随其后。点击表格查看完整历史。
| 赛季 | 冠军球队 | 夺冠次数 | 决赛对手 |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | 皇家马德里 | 15 | 多特蒙德 |
| 2023/24 | 皇家马德里 | 14 | 利物浦 |
| 2022/23 | 曼彻斯特城 | 1 | 国际米兰 |
| 2021/22 | 皇家马德里 | 13 | 利物浦 |
| 2020/21 | 切尔西 | 2 | 曼城 |
| 2019/20 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 巴黎圣日耳曼 |
| 2018/19 | 利物浦 | 6 | 托特纳姆热刺 |
| 2017/18 | 皇家马德里 | 12 | 利物浦 |
| 2016/17 | 皇家马德里 | 11 | 尤文图斯 |
| 2015/16 | 皇家马德里 | 10 | 马德里竞技 |
| 2014/15 | 巴塞罗那 | 5 | 尤文图斯 |
| 2013/14 | 皇家马德里 | 9 | 马德里竞技 |
| 2012/13 | 拜仁慕尼黑 | 5 | 多特蒙德 |
| 2011/12 | 切尔西 | 1 | 拜仁慕尼黑 |
| 2010/11 | 巴塞罗那 | 4 | 曼联 |
| 2009/10 | 国际米兰 | 3 | 拜仁慕尼黑 |
| 2008/09 | 巴塞罗那 | 3 | 曼联 |
| 2007/08 | 曼联 | 3 | 切尔西 |
| 2006/07 | AC米兰 | 7 | 利物浦 |
| 2005/06 | 巴塞罗那 | 2 | 阿森纳 |
| 2004/05 | 利物浦 | 5 | AC米兰 |
| 2003/04 | 波尔图 | 2 | 摩纳哥 |
| 2002/03 | AC米兰 | 6 | 尤文图斯 |
| 2001/02 | 皇家马德里 | 8 | 勒沃库森 |
| 2000/01 | 拜仁慕尼黑 | 4 | 瓦伦西亚 |
| 1999/00 | 皇家马德里 | 7 | 瓦伦西亚 |
📌 因篇幅展示近25个赛季,更早冠军(如1955-1999)请参阅完整数据库。皇马、AC米兰、利物浦、拜仁、巴萨等传统豪门统治榜单。
欧洲冠军联赛(UEFA Champions League)是全球最顶级的俱乐部足球赛事,始于1955年。历届冠军排表记录了欧洲足球的王朝更迭:
欧冠历届冠军排表不仅是一份名单,更是欧洲足球百年荣耀的缩影。从迪斯蒂法诺、克鲁伊夫到梅西、C罗,巨星闪耀。
🏅 冠军之最: 皇马15冠、米兰7冠、利物浦/拜仁6冠、巴萨5冠、阿贾克斯4冠。